西谷制冷
热线电话:400-066-0810

收缩产品分类

正在加载...
向左滚动
向右滚动

DD系列冷风机,疫苗冷库

产品分类: 冷风机
订购热线: 400-066-0810
正在加载...

     

    DD系列冷风机的主要技术参数表
    型号 名义排热量 冷却  面积 片距 风机   融霜电热器     备注
    tk-ta1=15℃ 数量台 直径 风量 风机电机功率 电机     电压 盘管 水盘 电压3相380VY型连接(V)
    Model W(kcal/h) (㎡) (mm) (set) (mm) (m3/h) (W) (V) (KW) (KW) (V)


    R134a,
    R404a

    R507
    SMS-DD-1.4/7 1400(1200) 7 6 1 Φ350 3000 120 380 0.9 0.6 220
    SMS-DD-2.35/12 2350(2000) 12 6 2 Φ350 2*3000 2*120 380 1.8 0.9 220
    SMS-DD-3.0/15 3000(2600) 15 6 2 Φ350 2*3000 2*120 380 1.8 0.9 220
    SMS-DD-4.0/22 4200(3450) 22 6 3 Φ350 3*3000 2*120 380 1.8 1.2 220
    SMS-DD-6.0/30 6000(5150) 30 6 2 Φ400 2*4200 2*160 380 2.6 1.3 220
    SMS-DD-8.0/40 8000(6900) 40 6 2 Φ400 2*4200 2*160 380 3.6 1.8 220
    SMS-DD-12.0/60 10000(10300) 60 6 2 Φ500 2*6600 2*370 380 6.5 1.3 220
    SMS-DD-15.9/80 15900(13700) 80 6 2 Φ500 2*6600 2*370 380 8.5 1.7 220
    SMS-DD-20.0/100 20000(17200) 100 6 3 Φ500 3*6600 3*370 380 10.5 2.1 220
    SMS-DD-24.0/120 24000(20650) 120 6 3 Φ500 3*6600 3*370 380 12 2.4 220
    SMS-DD-28.0/140 28000(24100) 140 6 4 Φ500 4*6600 4*370 380 15 3 220
    SMS-DD-32.1/160 32100(27600) 160 6 4 Φ500 4*6600 4*370 380 16 3.2 220
    SMS-DD-37.4/200 37400(3200) 201 6 2 Φ600 2*12000 2*660 380 21.6 2.7 220
    SMS-DD-46.8/250 46800(40300) 256 6 3 Φ600 3*12000 3*660 380 26.4 3.3 220
    SMS-DD-56.2/310 56200(48300) 307 6 3 Φ600 3*12000 3*660 380 28 3.5 220

     

     

     

    * 表示必填采购:DD系列冷风机,疫苗冷库
    * 联系人: 请填写您的真实姓名
    公司名称: 请填写您的公司名称
    联系电话:
    * 手机号码: 请填写您的联系电话
    电子邮件:
    联系地址:
    * 采购意向描述:
    请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
    正在加载...
    分享到: