西谷制冷
热线电话:400-066-0810

收缩产品分类

正在加载...
向左滚动
向右滚动

冷库冷凝机组(螺杆)、冷库机组

产品分类: 冷库用机组
订购热线: 400-066-0810
正在加载...

    冷库冷凝机组系列参数                        
    低温螺杆并联压缩机组(自带经济器)制冷量与输入功率
    型号 匹数 压缩机 蒸发-40℃ 蒸发-35℃ 蒸发-33℃ 蒸发-30℃ 蒸发-25℃ 外形尺寸(mm)
    型号 数量 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入
    SMS150-SL-2 150 HSN7471-75 2 91.20 85.40 119.60 91.40 132.00 94.00 151.40 98.00 187.00 105.40 2800 1750 2100
    SMS210-SL-3 210 HSN7461-70 3 120.60 112.80 157.80 120.60 174.30 123.90 199.80 129.30 246.90 139.20 3400 1750 2100
    SMS225-SL-3 225 HSN7471-75 3 136.80 128.10 179.40 137.10 198.00 141.00 227.10 147.00 280.50 158.10 3400 1750 2100
    SMS280-SL-4 280 HSN7461-70 4 160.80 150.40 210.40 160.80 232.40 165.20 266.40 172.40 329.20 185.60 4300 1750 2400
    SMS300-SL-4 300 HSN7471-75 4 182.40 170.80 239.20 182.80 264.00 188.00 302.80 196.00 374.00 210.80 4300 1750 2400
    SMS350-SL-5 350 HSN7461-70 5 201.00 188.00 263.00 201.00 290.50 206.50 330.00 215.50 411.50 232.50 5200 2000 2400
    SMS375-SL-5 375 HSN7471-75 5 228.00 213.50 299.00 228.50 330.00 235.00 378.50 245.00 467.50 263.50 5200 2000 2400
    SMS420-SL-6 420 HSN7461-70 6 241.20 225.60 315.60 241.20 348.00 247.80 399.60 258.60 493.80 278.40 6100 2000 2400
    SMS450-SL-6 450 HSN7471-75 6 273.60 256.20 358.80 274.20 396.00 282.00 454.20 294.00 561.00 316.20 6100 2000 2400
                                     
    低温螺杆并联压缩机组其他技术参数    
    型号 匹数 压缩机数量 机组对外管路尺寸 机组对外管路尺寸 电源参数 房间通风量m3/h    
    排气mm 吸气mm 供液mm 排气mm 吸气mm 供液mm 最大工作电流A 保险丝电流A    
    SMS150-SL-2 150 2 DN50 DN100 28 1 2 2 311 326 9800    
    SMS210-SL-3 210 3 DN65 DN125 35 1 2 2 386 401 14000    
    SMS225-SL-3 225 3 DN65 DN125 35 1 2 2 415 430 14700    
    SMS280-SL-4 280 4 DN65 DN125 35 1 3 3 482 497 18700    
    SMS300-SL-4 300 4 DN65 DN125 35 1 3 3 519 534 19600    
    SMS350-SL-5 350 5 DH80 DN100 35 1 4 4 578 593 23400    
    SMS375-SL-5 375 5 DH80 DN125 35 1 4 4 623 638 24500    
    SMS420-SL-6 420 6 DH80 DN125 35 1 4 4 675 690 28000    
    SMS450-SL-6 450 6 DH80 DN125 35 1 4 4 727 742 29400    
                                     
                                     
    中温螺杆并联压缩机组制冷量与输入功率
    型号 匹数 压缩机 蒸发-15℃ 蒸发-12℃ 蒸发-10℃ 蒸发-5℃ 蒸发-0℃ 外形尺寸(mm)
    型号 数量 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入
    SMS180-SM-2 180 HSK7471-90 2 213.40 108.40 243.00 111.40 264.40 113.40 322.80 118.60 389.60 124.40 2800 1750 2100
    SMS240-SM-3 240 HSK7461-80 3 281.70 143.10 321.00 147.00 348.90 149.70 426.00 156.60 514.20 164.10 3400 1750 2100
    SMS270-SM-3 270 HSK7471-90 3 320.10 162.60 364.50 167.10 396.60 170.10 484.20 177.90 584.40 186.60 3400 1750 2100
    SMS320-SM-4 320 HSK7461-80 4 375.60 190.80 428.00 196.00 465.20 199.60 568.00 208.80 685.60 218.80 4300 1750 2400
    SMS360-SM-4 360 HSK7471-90 4 426.80 216.80 486.00 222.80 528.80 226.80 645.60 237.20 779.20 248.80 4300 1750 2400
    SMS400-SM-5 400 HSK7461-80 5 469.50 238.50 535.00 245.00 581.50 249.50 710.00 261.00 857.00 273.50 5200 2000 2400
    SMS450-SM-5 450 HSK7471-90 5 533.50 271.00 607.50 278.50 661.00 283.50 807.00 296.50 974.00 311.00 5200 2000 2400
    SMS480-SM-6 480 HSK7461-80 6 563.40 286.20 642.00 294.00 697.80 299.40 852.00 313.20 1028.40 328.20 6100 2000 2400
    SMS540-SM-6 540 HSK7471-90 6 640.20 325.20 729.00 334.20 793.20 340.20 968.40 355.80 1168.80 373.20 6100 2000 2400
                                     
    低温螺杆并联压缩机组其他技术参数    
    型号 匹数 压缩机数量 机组对外管路尺寸 机组对外管路尺寸 电源参数 房间通风量m3/h    
    排气mm 吸气mm 供液mm 排气mm 吸气mm 供液mm 最大工作电流A 保险丝电流A    
    SMS180-SM-2 180 2 DN65 DN100 54 1 2 2 407 427 16500    
    SMS240-SM-3 240 3 DN80 DN125 54 1 2 2 470 490 22500    
    SMS270-SM-3 270 3 DN80 DN150 54 1 2 2 543 563 24800    
    SMS320-SM-4 320 4 DN80 DN125 54 1 3 3 588 608 29900    
    SMS360-SM-4 360 4 DN100 DN125 54 1 3 3 679 699 33000    
    SMS400-SM-5 400 5 DN100 DN125 54 1 4 4 706 726 37400    
    SMS450-SM-5 450 5 DN100 DN125 54 1 4 4 815 835 41300    
    SMS480-SM-6 480 6 DN100 DN125 54 1 4 4 823 843 44900    
    SMS540-SM-6 540 6 DN100 DN150 54 1 4 4 951 971 49500    

    * 表示必填采购:冷库冷凝机组(螺杆)、冷库机组
    * 联系人: 请填写您的真实姓名
    公司名称: 请填写您的公司名称
    联系电话:
    * 手机号码: 请填写您的联系电话
    电子邮件:
    联系地址:
    * 采购意向描述:
    请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
    正在加载...
    分享到: