西谷制冷
热线电话:400-066-0810

收缩产品分类

正在加载...
向左滚动
向右滚动

DL系列冷风机,中温冷藏库

产品分类: 冷风机
订购热线: 400-066-0810
正在加载...

     

    DL系列冷风机的主要技术参数表
    型号 名义排热量 冷却
    面积
    片距 风机 融霜电热器 备注
    tk-ta1=15℃ 数量台 直径 风量 风机电机功率 电机
    电压
    盘管 水盘 电压3相380VY型连接(V)
    Model W(kcal/h) (㎡) (mm) (set) (mm) (m3/h) (W) (V) (KW) (KW) (V)


    R134a,
    R404a

    R507
    SMS-DL-2.1/10 2100(1800) 10 4.5 1 Φ350 3000 120 380 0.6 0.24 220
    SMS-DL-3.1/15 3100(2650) 15 4.5 2 Φ350 2*3000 2*120 380 0.9 0.6 220
    SMS-DL-4.2/20 4200(3600) 20 4.5 2 Φ350 2*3000 2*120 380 0.9 0.6 220
    SMS-DL-5.2/25 5200(4450) 25 4.5 3 Φ350 3*3000 2*120 380 1.2 0.6 220
    SMS-DL-8.2/40 8200(7050) 40 4.5 2 Φ400 2*4200 2*160 380 1.5 0.6 220
    SMS-DL-11.5/55 11500(9900) 55 4.5 2 Φ400 2*4200 2*160 380 2.1 0.6 220
    SMS-DL-16.7/80 16700(14350) 80 4.5 2 Φ500 2*6600 2*370 380 3 0.6 220
    SMS-DL-22/105 22000(18900) 105 4.5 2 Φ500 2*6600 2*370 380 4.2 0.6 220
    SMS-DL-25.8/125 25800(22200) 125 4.5 3 Φ500 2*6600 3*370 380 4.8 0.78 220
    SMS-DL-33.6/160 33600(28900) 160 4.5 3 Φ500 3*6600 3*370 380 6 0.78 220
    SMS-DL-38.7/185 38700(33300) 185 4.5 4 Φ500 3*6600 4*370 380 7.2 0.9 220
    SMS-DL-44.0/210 44000(37850) 210 4.5 4 Φ500 4*6600 4*370 380 7.8 0.9 220
    SMS-DL-52.9/260 52900(45500) 258.9 4.5 2 Φ600 2*12000 2*660 380 9 1.8 220
    SMS-DL-67.2/330 67200(57800) 325.6 4.5 3 Φ600 3*12000 3*660 380 11 2.2 220
    SMS-DL-83.4/410 83400(71700) 406.5 4.5 3 Φ600 3*12000 3*660 380 13 2.6 220

     

     

    * 表示必填采购:DL系列冷风机,中温冷藏库
    * 联系人: 请填写您的真实姓名
    公司名称: 请填写您的公司名称
    联系电话:
    * 手机号码: 请填写您的联系电话
    电子邮件:
    联系地址:
    * 采购意向描述:
    请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
    正在加载...
    分享到: